★★ 重要度:高 ★ 重要度:中

日付 関連通貨 重要度 指標名 前回 予想 結果
1日 03:00 USD ★★ 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
1日 10:30 AUD ★★ 四半期国内総生産(GDP)[前年同月比] 2.7% 2.8% 3.3%
1日 10:30 AUD ★★ 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 0.5% 0.9% 1.2%
1日 15:00 DEM 小売売上高指数[前年同月比] 3.1% 1.2% 0.8%
1日 15:00 DEM 小売売上高指数[前月比] -0.9% 0.5% -0.3%
1日 16:30 CHF SVME購買部協会景気指数 66.9 65.8 61.4
1日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.0 55.0 55.1
1日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 57.3 57.0 54.3
1日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 4.9% 2.7%
1日 20:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] -57.2% -54.5%
1日 21:15 USD ADP雇用統計[前月比] 4.2万人 1.5万人 -1万人
1日 23:00 USD 建設支出[前月比] 0.1% -0.5% -1.0%
1日 23:00 USD ★★ ISM製造業景況指数 55.5 52.8 56.3
2日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)[前週分] -1兆408億円 -708億円
2日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)[前週分] -391億円 -1500億円
2日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 6.1% 5.4%
2日 10:30 AUD 貿易収支 35.39億豪ドル 31億豪ドル 18.88億豪ドル
2日 14:45 CHF 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 0.4% 0.8% 0.9%
2日 15:00 GBP ネーションワイド住宅価格[前月比] -0.5% -0.3% -0.9%
2日 16:15 CHF 実質小売売上高[前年同月比] 0.9% 4.8%
2日 18:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 1.7% 1.7% 1.9%
2日 18:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、改定値)[前期比] 1.0% 1.0% 1.0%
2日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 3.0% 4.0% 4.0%
2日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 0.3% 0.3% 0.2%
2日 20:45 EUR ★★ 欧州中央銀行(ECB)政策金利 1.00% 1.00% 1.00%
2日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 47.3万件 47.5万件 47.2万件
2日 21:30 USD 四半期非農業部門労働生産性・改定値[前期比] -0.9% -1.9% -1.8%
2日 23:00 USD 住宅販売保留指数[前月比] -2.6% -1.0% 5.2%
2日 23:00 USD 製造業新規受注[前月比] -1.2% 0.2% 0.1%
3日 08:50 JPY 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額[前年同期比] -11.5% -6.5% -1.7%
3日 16:15 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] -0.7% 0.0% 0.0%
3日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.6 55.6 55.9
3日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 53.1 52.9 51.3
3日 18:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 0.4% 0.6% 1.1%
3日 18:00 EUR 小売売上高[前月比] 0.0% 0.2% 0.1%
3日 21:30 USD ★★ 失業率 9.5% 9.6% 9.6%
3日 21:30 USD ★★ 非農業部門雇用者数変化[前月比] -13.1万人 -10万人 -5.4万人
3日 23:00 USD ★★ ISM非製造業景況指数(総合) 54.3 53.2 51.5
6日 13:00 JPY ★★ 日銀・金融政策決定会合(1日目)
6日 18:00 EUR 貿易収支 24億ユーロ
6日 19:00 ZAR 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 36 47
7日 08:01 GBP ★★ 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 0.5% 1.0%
7日 08:50 JPY 外貨準備高 1兆635億ドル 1兆701億ドル
7日 13:30 AUD ★★ 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.50% 4.50% 4.50%
7日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 101.3 101.8 101.8
7日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 99.0 98.2 98.2
7日 14:45 CHF 失業率 3.6% 3.6% 3.6%
7日 19:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 3.2% 0.5% -2.2%
8日 07:45 NZD 四半期製造業売上高[前期比] 0.9%
8日 08:50 JPY ★★ 機械受注[前月比] 1.6% 2.0% 8.8%
8日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 2.7% 2.6% 2.8%
8日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 7690億円 8650億円 9161億円
8日 08:50 JPY 国際収支・経常収支 1兆471億円 1兆5346億円 1兆6759億円
8日 10:30 AUD 住宅ローン件数[前月比] -3.9% 1.0% 1.7%
8日 14:00 JPY 金融経済月報(基本的見解)
8日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 49.8 49.9 45.1
8日 15:00 DEM 経常収支 129億ユーロ 115億ユーロ 90億ユーロ
8日 15:00 DEM 貿易収支 141億ユーロ 130億ユーロ 135億ユーロ
8日 15:45 FRF 財政収支 -617億ユーロ -931億ユーロ
8日 15:45 FRF 貿易収支 -38億ユーロ -41億ユーロ -42億ユーロ
8日 17:30 GBP 製造業生産指数[前月比] 0.3% 0.3% 0.3%
8日 17:30 GBP 鉱工業生産指数[前月比] -0.5% 0.4% 0.3%
8日 19:00 DEM 鉱工業生産[前月比] -0.6% 1.0% 0.1%
8日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 2.7% -1.5%
8日 21:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 6.5% -4.9% -3.3%
8日 22:00 CAD ★★ カナダ銀行 政策金利 0.75% 1.00% 1.00%
8日 23:00 CAD Ivey購買部協会指数 54.0 55.5 65.9
9日 03:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
9日 04:00 USD 消費者信用残高[前月比] -13億ドル -43億ドル
9日 07:45 NZD 四半期製造業売上高[前期比] 0.9%
9日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)[前週分] -708億円
9日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)[前週分] -1500億円
9日 08:50 JPY 四半期法人企業景気予測調査・大企業業況判断指数(BSI) 4.0
9日 08:50 JPY 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額[前年同期比] -11.5%
9日 10:30 AUD 失業率 5.3% 5.2%
9日 10:30 AUD 新規雇用者数 2.35万人 2.5万人
9日 14:00 JPY 消費者態度指数・一般世帯 43.3
9日 14:00 JPY 消費者態度指数・一般世帯 43.3 43.6
9日 14:30 FRF 非農業部門雇用者・改定値[前期比] 0.2% 0.2%
9日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 0.0% 0.0%
9日 17:00 EUR 欧州中央銀行(ECB)月報
9日 17:30 GBP 貿易収支 -74.01億ポンド -75億ポンド
9日 20:00 GBP ★★ イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 0.50% 0.50%
9日 21:15 CAD 住宅着工件数 18.92万件 18.5万件
9日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 47.2万件 47万件
9日 21:30 USD 貿易収支 -499億ドル -481億ドル
9日 21:30 CAD 貿易収支 -11億カナダドル -8億カナダドル
9日 21:30 CAD 新築住宅価格指数[前月比] 0.1% 0.1%
9日 23:00 ZAR ★★ 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 6.50% 6.00%
10日 08:50 JPY ★★ 日銀・金融政策決定会合議事要旨
10日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] -0.1% -0.3%
10日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] -0.1% -0.2%
10日 08:50 JPY ★★ 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[年率換算] 0.4% 1.5%
10日 08:50 JPY ★★ 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 0.1% 0.4%
10日 15:45 FRF 鉱工業生産指数[前月比] -1.7% 0.7%
10日 17:30 GBP ★★ 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)[前年同月比] 4.7% 4.6%
10日 20:00 CAD 失業率 8.0% 8.0%
10日 20:00 CAD ★★ 新規雇用者数 -9300人 3万人
10日 23:00 USD 卸売在庫[前月比] 0.1% 0.4%
13日 15:45 FRF 経常収支 -27億ユーロ
13日 16:15 CHF 生産者輸入価格[前月比] -0.5%
13日 18:00 EUR 鉱工業生産[前月比] -0.1%
14日 03:00 USD 月次財政収支
14日 07:45 NZD 小売売上高指数[前月比] 0.9%
14日 08:01 GBP ★★ 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 8
14日 10:30 AUD NAB企業景況感指数 5
14日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比]
14日 14:30 FRF 消費者物価指数(CPI)[前月比] -0.3%
14日 17:30 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 4.8%
14日 17:30 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] -0.2%
14日 17:30 GBP ★★ 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 3.1%
14日 17:30 GBP ★★ 消費者物価指数(CPI)[前月比] -0.2%
14日 18:00 EUR ZEW景況感調査 15.8
14日 18:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 14.0
14日 21:30 USD ★★ 小売売上高[前月比] 0.4%
14日 21:30 CAD 四半期設備稼働率 74.2%
14日 21:30 CAD 四半期労働生産性指数[前期比] 0.7%
14日 23:00 USD 企業在庫[前月比] 0.3%
15日 17:30 GBP 失業保険申請件数 -0.38万人
15日 17:30 GBP 失業率 4.5%
15日 18:00 EUR ★★ 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 1.6%
15日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比]
15日 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 7.10
15日 21:30 USD 輸出物価指数[前月比] -0.2%
15日 21:30 USD 輸入物価指数[前月比] 0.2%
15日 21:30 CAD 製造業出荷[前月比] 0.1%
15日 22:15 USD 設備稼働率 74.8%
15日 22:15 USD 鉱工業生産[前月比] 1.0%
16日 06:00 NZD ★★ ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 3.00% 3.25%
16日 08:50 JPY 第三次産業活動指数[前月比] -0.1%
16日 17:30 GBP 小売売上高指数[前月比] 1.1%
16日 18:00 EUR 貿易収支 24億ユーロ
16日 21:00 CHF ★★ スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 0.25%
16日 21:30 USD 四半期経常収支 -1090億ドル
16日 21:30 USD 新規失業保険申請件数
16日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 0.3%
16日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 0.2%
16日 22:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 444億ドル
16日 23:00 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 -7.7
17日 15:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 0.5%
17日 17:00 EUR 経常収支 -46億ユーロ
17日 18:00 EUR 建設支出[前年同月比] 3.1%
17日 18:00 EUR 建設支出[前月比] 2.7%
17日 21:30 USD ★★ 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 0.1%
17日 21:30 USD ★★ 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.3%
17日 22:55 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 68.9
20日 17:30 GBP マネーサプライM4速報値[前年同月比] 2.3%
20日 17:30 GBP マネーサプライM4速報値[前月比] 0.4%
20日 21:30 CAD 卸売売上高[前月比] -0.3%
20日 21:30 CAD 対カナダ証券投資額 53.89億カナダドル
20日 23:00 USD NAHB住宅市場指数 13
21日 10:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表
21日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値
21日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値
21日 15:15 CHF 貿易収支 28.9億スイスフラン
21日 20:00 CAD ★★ 消費者物価指数(CPIコア)[前年同月比] 1.6%
21日 20:00 CAD ★★ 消費者物価指数(CPIコア)[前月比] -0.1%
21日 20:00 CAD ★★ 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1.8%
21日 20:00 CAD ★★ 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.5%
21日 21:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 56.5万件
21日 21:30 USD 建設許可件数[前月比] -3.1%
21日 21:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 54.6万件
21日 21:30 USD 住宅着工件数[前月比] 1.7%
22日 03:15 USD ★★ 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 0.0-0.25% 0.0-0.25%
22日 07:45 NZD 四半期経常収支[前期比] 1億7600万NZドル
22日 13:30 JPY 全産業活動指数[前月比] 0.1%
22日 17:30 GBP ★★ 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
22日 18:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 2.5%
22日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比]
22日 21:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] -0.5%
22日 21:30 CAD ★★ 小売売上高[前月比] 0.1%
22日 21:30 CAD 景気先行指数[前月比] 0.4%
22日 23:00 USD 住宅価格指数[前月比] -0.3%
22日 23:00 EUR 消費者信頼感(速報値) -11
23日 07:45 NZD 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 0.6%
23日 15:45 FRF 企業景況感指数 98
23日 18:30 CHF KOF景気先行指数
23日 21:30 USD 新規失業保険申請件数
23日 23:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] -27.2%
23日 23:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 383万件
23日 23:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 0.1%
24日 14:30 FRF 国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 0.6%
24日 17:00 DEM IFO企業景況感指数 106.7
24日 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] -3.8%
24日 21:30 USD 耐久財受注[前月比] 0.3%
24日 23:00 USD ★★ 新築住宅販売件数[年率換算件数] 27.6万件
24日 23:00 USD ★★ 新築住宅販売件数[前月比] -12.4%
27日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] -1.2%
27日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース)[前年同月比] 8042億円
27日 17:00 EUR マネーサプライM3[前年同月比] 0.2%
28日 15:45 FRF 消費支出[前月比] -1.4%
28日 17:30 GBP 四半期経常収支 -96億ポンド
28日 17:30 GBP ★★ 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] 1.7%
28日 17:30 GBP ★★ 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前期比] 1.2%
28日 22:00 USD ★★ ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 4.2%
28日 22:00 USD ★★ ケース・シラー米住宅価格指数 147.97
28日 23:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 53.5
28日 23:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 11
29日 06:45 NZD 貿易収支 -1.86億NZドル
29日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資[前年度比] -5
29日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業先行き 3
29日 08:50 JPY ★★ 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 1
29日 15:45 FRF 消費者信頼感指数 -39
29日 17:30 GBP マネーサプライM4確定値[前年同月比]
29日 17:30 GBP マネーサプライM4確定値[前月比]
29日 17:30 GBP 消費者信用残高 2億ポンド
29日 18:00 EUR 消費者信頼感(確定値)
29日 18:30 CHF KOF景気先行指数 2.18
29日 18:30 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 3.7%
29日 18:30 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.6%
29日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比]
29日 21:30 CAD 原料価格指数[前月比] 1.8%
29日 21:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 0.1%
30日 06:45 NZD 住宅建設許可件数[前月比] 3.1%
30日 08:01 GBP GFK消費者信頼感調査 -18
30日 08:50 JPY 鉱工業生産・速報値[前月比]
30日 08:50 JPY 小売業販売額[前年同月比] 3.9%
30日 08:50 JPY 大型小売店(既存店)販売額[前年同月比] -1.2%
30日 10:30 AUD 住宅建設許可件数 [前月比] 2.3%
30日 11:00 NZD NBNZ企業信頼感 16.4
30日 14:00 JPY 新設住宅着工戸数[前年同月比] 4.3%
30日 15:45 FRF 卸売物価指数(PPI)[前月比] 0.0%
30日 16:55 DEM 失業率 7.6%
30日 16:55 DEM 失業者数[前月比] -1.7万人
30日 18:00 EUR ★★ 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 1.6%
30日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 7.7%
30日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1.3%
30日 21:00 ZAR 貿易収支 20億ランド
30日 21:30 USD 新規失業保険申請件数
30日 21:30 USD ★★ 四半期実質国内総生産(GDP、確定値)[前期比年率] 1.6%
30日 21:30 CAD ★★ 月次国内総生産(GDP)[前月比] 0.2%
30日 22:45 USD シカゴ購買部協会景気指数 56.7