IR情報
株式会社MJは、RapidSSLのSSLサーバ証明書を使用して、お客様の個人情報を保護しています。
開示情報
| 口座数 | 預り高 | 自己資本 規制比率 |
|
|---|---|---|---|
| 2009年1月 | 36,198 | 4,813百万円 | - |
| 12月 | 34,423 | 4,914百万円 | 275.7% |
| 11月 | 32,155 | 4,537百万円 | - |
| 10月 | 30,472 | 4,357百万円 | - |
| 9月 | 28,337 | 6,106百万円 | 278.1% |
| 8月 | 26,149 | 6,968百万円 | - |
| 7月 | 25,099 | 7,330百万円 | - |
| 6月 | 23,521 | 7,319百万円 | 187.0% |
| 5月 | 21,528 | 6,132百万円 | - |
| 4月 | 19,539 | 5,130百万円 | - |
| 3月 | 16,954 | 4,102百万円 | 249.0% |
| 2月 | 13,774 | 4,465百万円 | - |
| 2008年1月 | 11,106 | 3,105百万円 | - |
| 12月 | 8,565 | 2,376百万円 | 218.8% |
| 11月 | 6,856 | 1,868百万円 | - |
| 10月 | 5,239 | 1,716百万円 | - |
| 9月 | 3,014 | 1,246百万円 | 215.7% |
| 8月 | 2,391 | 1,405百万円 | - |
| 7月 | 2,168 | 988百万円 | - |
| 6月 | 1,828 | 505百万円 | 171.4% |
| 5月 | 1,826 | 1,589百万円 | - |
| 4月 | 9,324 | 6,310百万円 | - |
| 3月 | 8,429 | 6,009百万円 | 210.3% |
| 2月 | 7,433 | 5,848百万円 | - |
| 2007年1月 | 7,307 | 5,782百万円 | - |
| 12月 | 7,128 | 5,814百万円 | 189.4% |
| 11月 | 6,900 | 5,571百万円 | - |
| 10月 | 6,709 | 5,308百万円 | - |
| 9月 | 6,399 | 5,089百万円 | 232.9% |
| 8月 | 6,134 | 4,893百万円 | - |
| 7月 | 5,870 | 4,808百万円 | - |
| 6月 | 5,626 | 4,533百万円 | 257.3% |
| 5月 | 5,311 | 4,256百万円 | - |
| 4月 | 4,909 | 3,929百万円 | - |
| 3月 | 4,536 | 3,634百万円 | 245.0% |
| 2月 | 4,121 | 3,279百万円 | - |
| 2006年1月 | 3,680 | 2,880百万円 | - |
| 12月 | 3,160 | 2,481百万円 | - |
| 11月 | 2,671 | 2,194百万円 | - |
| 10月 | 2,290 | 1,991百万円 | - |
| 9月 | 1,856 | 1,701百万円 | - |
| 8月 | 1,538 | 1,386百万円 | - |
| 7月 | 1,116 | 1,092百万円 | - |
| 2005年6月 | 680 | 859百万円 | - |
※ 2007年9月までの開示情報は電話取引(MJトレード)を含めた値となります。
※ 2007年4月までの開示情報はGFTシステム(IB)を含めた値となります。
自己資本規制比率
◆自己資本規制比率(2008年12月)
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| 固定化されていない自己資本 (A) | 1216 |
| リスク相当額 (B) | 441 |
| 自己資本規制比率 (A)/(B)×100 | 275.7% |
※自己資本規制比率は小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載しております。
「自己資本規制比率」は、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生しうる危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する比率です。この比率は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、金融商品取引法(第46条の6)では、金融商品取引業者はこの比率が120%を下回ってはならないと定められています。
◆自己資本規制比率の算出方法
プレスリリース
・ 決算報告書(第37期) 株式会社MJ 5期(2007年10月〜2008年3月)
・ 決算報告書(第36期) 株式会社MJ 4期(2006年10月〜2007年9月)
・ 決算報告書(第35期) 株式会社MJ 3期(2005年10月〜2006年9月)
・ 決算報告書(第34期) 株式会社MJ 2期(2004年10月〜2005年9月)
・ 決算報告書(第33期) 株式会社MJ 1期(2003年10月〜2004年9月)
・ 決算報告書(第32期) (2002年10月〜2003年9月)